Keltisch zeezout als bodembemesting
Toepassingen voor keltisch zeezout zijn er heel veel.
Eén daarvan is het inzetten als meststof c.q. bodemverbeteraar.
Door 1 a 3 gram per liter water op te lossen maken we een meststof die meer dan 100 belangrijke metale en minerale sporen elementen bevat. ( We adviseren om ook multi-task aan deze oplossing toe te voegen om tegelijk positieve micro-organismen te geven.)
De sporen elementen zullen direct via het blad van de plant opgenomen worden maar ook in de bodem terecht komen. Ook in de bodem is het van belang voor de goede ontwikkeling van de biologische processen dat alle elementen aanwezig zijn. Ieder systeem is zo sterk als zijn zwakste schakel, maar wat deze schakel precies is zullen we waarschijnlijk nooit kunnen bepalen in een gegeven moment, de natuur is dynamisch.
Bijzondere methode
Keltisch zeezout is het meest zuivere zeezout. Het wordt op een oude Keltische wijze gewonnen welke van vader op zoon is overgebracht. Het door getijden, via natuurlijke kanalen, ingekomen zeewater wordt vervolgens in het ritme van de natuur door de Paludier / zoutmeester, door verschillende bekkens geleid welke bekleed zijn met verschillende soorten klei.
Hierdoor ontstaat in het laatste bekken een grijs zout / Sel Gris ons Keltisch zeezout. Het ligt daar op de bodem in dezelfde structuur waarin het te koop aangeboden wordt.
Vervolgens wordt het, met de hand, met een van speciaal van hout gemaakte trekker van de bodem geschraapt en op de kant gelegd, na wat uitlekken in de verpakking wordt gedaan. Het resultaat is een veilig zout wat een evenwichtige sporen elementen variatie heeft en door het aanklevende water een levend zout genoemd wordt. Het is beroemd in de Franse keuken vanwege zijn ronde smaak.
Hieronder staat een analyse weergegeven van elementen die aanwezig zijn in Keltisch zeezout. Het is een natuurproduct en daarom zijn de samenstelling en de verhoudingen van de elementen natuurlijk. Er is niets toegevoegd of verwijderd.
Sodium | 31.42 | Bromine | 0.0403 | Promethium | <0.0011 |
Magnesium | 3.12 | Rubidium | <0.0007 | Samarium | <0.0010 |
Aluminum | <0.05 | Strontium | 0.005 | Europium | <0.0009 |
Silicon | 0.27 | Yttrium | <0.0004 | Gadolinium | <0.0007 |
Phosphorous | <0.0395 | Zirconium | <0.0007 | Terbium | <0.0013 |
Sulfur | 1.17 | Niobium | <0.0006 | Dysprosium | <0.0015 |
Chloride | 62.89 | Molybdenum | <0.0007 | Holmium | <0.0006 |
Potassium | 0.64 | Technetium | <0.0009 | Erbium | <0.0007 |
Calcium | 0.41 | Ruthenium | <0.0013 | Thulium | <0.0006 |
Scandium | <0.005 | Rhodium | <0.0016 | Ytterbium | <0.0005 |
Titanium | <0.0015 | Palladium | <0.0019 | Lutetium | <0.0005 |
Vanadium | <0.0006 | Silver | <0.0025 | Hafnium | <0.0004 |
Chromium | <0.0004 | Cadmium | <0.0035 | Tantalum | <0.0004 |
Manganese | <0.0003 | Indium | <0.0044 | Tungsten | <0.0004 |
Iron | 0.0284 | Tin | <0.0059 | Rhenium | <0.0004 |
Cobalt | <0.0002 | Antimony | <0.0074 | Osmium | <0.0004 |
Nickel | <0.0001 | Tellurium | <0.0537 | Iridium | <0.0003 |
Copper | <0.0001 | Iodine | <0.0002 | Platinum | <0.0004 |
Zinc | <0.0001 | Cesium | <0.0059 | Gold | <0.0004 |
Gallium | <0.0001 | Barium | <0.0048 | Mercury | <0.0004 |
Germanium | <0.0001 | Lanthanum | <0.0034 | Thallium | <0.0004 |
Arsenic | <0.0001 | Cerium | <0.0023 | Lead | <0.0004 |
Selenium | <0.0002 | Praseodymium | <0.0017 | Bismuth | <0.0004 |
Neodymium | <0.0014 | Thorium | <0.0007 | Uranium | <0.0009 |
Alle resultaten worden uitgedrukt in procent (%) van het oorspronkelijke monster.